1 | MALHERBE Florent | 00:59:33 | 17.08 | 4 | TEAM CHRONORUNNING | SE | M | | | | |
2 | FERREIRA Filipe | 00:59:44 | 17.03 | 6 | FILIPE COTRIM | SE | M | | | | |
3 | OUBAD Miloud | 01:00:12 | 16.89 | 2 | EASQY | SE | M | | | | |
4 | GENCE Bertrand | 01:01:21 | 16.58 | 7 | VERNEUIL AC | SE | M | | | | |
5 | PETITJEAN Nicolas | 01:01:32 | 16.53 | 1544 | EA ST QUENTIN EN YVELINES | SE | M | | | | |
6 | DUHAIL Nicolas | 01:01:40 | 16.49 | 9 | TEAM OUTDOOR POLI | SE | M | | | | |
7 | PONIARD Léo | 01:02:27 | 16.29 | 1596 | CIE NOKIA PARIS SACLAY | SE | M | | | | |
8 | DOREAU Clément | 01:03:41 | 15.97 | 618 | ELAN 91 | SE | M | | | | |
9 | DUPRE Florian | 01:04:04 | 15.87 | 5 | TEAM CHRONORUNNING | SE | M | | | | |
10 | QUETTIER Alexandre | 01:04:09 | 15.85 | 1632 | DASSAULT SPORTS SURESNES | SE | M | | | | |
11 | GILLES Christophe | 01:04:17 | 15.82 | 855 | DASSAULT SPORTS SURESNES | SE | M | | | | |
12 | HARDY David | 01:04:27 | 15.78 | 11 | TEAM CHRONORUNNING | M1 | M | | | | |
13 | MOUQUET Sylvain | 01:05:12 | 15.60 | 8 | RAMBOUILLET SPORT ATHLÉTISME | M1 | M | | | | |
14 | BOQUET Matthieu | 01:05:17 | 15.58 | 233 | TSR78 | SE | M | | | | |
15 | BARGET Yann | 01:05:32 | 15.52 | 10 | RAMBOUILLET SPORT ATHLETISME | M1 | M | | | | |
16 | WINTREBERT Ludovic | 01:05:42 | 15.48 | 1955 | | SE | M | | | | |
17 | PANLOUP Boris | 01:05:58 | 15.42 | 1483 | JOSÉ MYTHE TEAM | SE | M | | | | |
18 | DEFRANCE Félix | 01:06:35 | 15.27 | 542 | DEFRANCE | ES | M | | | | |
19 | CHARBONNIER Guillaume | 01:07:39 | 15.03 | 361 | | SE | M | | | | |
20 | BANNIER Amaury | 01:08:25 | 14.86 | 104 | NANTES EC | SE | M | | | | |
21 | SUBILEAU Didier | 01:08:44 | 14.80 | 12 | XTREM TRAIL | M1 | M | | | | |
22 | CHÉDIN Stéphane | 01:08:48 | 14.78 | 380 | SAGALOU | M2 | M | | | | |
23 | BETHUYS Adrien | 01:09:20 | 14.67 | 191 | RATP | SE | M | | | | |
24 | SNOUSSI Taha | 01:09:38 | 14.61 | 1789 | OCEDUR RUNNING TEAM | SE | M | | | | |
25 | GOSSE William | 01:09:58 | 14.54 | 881 | VERSAILLES TRIATHLON | SE | M | | | | |
26 | DENIER Olivier | 01:10:01 | 14.53 | 580 | APY BUC | M1 | M | | | | |
27 | CHRETIEN Jean-Marc | 01:10:08 | 14.50 | 396 | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | M1 | M | | | | |
28 | DUBOIS David | 01:10:13 | 14.48 | 641 | | M1 | M | | | | |
29 | VIAULT Aurelien | 01:10:15 | 14.48 | 1925 | | SE | M | | | | |
30 | PICHON Éric | 01:10:17 | 14.47 | 1557 | RUMBA | M1 | M | | | | |
31 | LANGE Stéphane | 01:10:24 | 14.45 | 1118 | ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE | M1 | M | | | | |
32 | MERCIER Dominique | 01:10:45 | 14.37 | 1364 | ASC BNP PARIBAS PARIS | M2 | M | | | | |
33 | BERTRAND Maxime | 01:10:49 | 14.36 | 185 | CCR92 | JU | M | | | | |
34 | QUEHE Pierre-Yves | 01:11:08 | 14.30 | 1627 | | SE | M | | | | |
35 | FELICIEN-PANETIER Mathieu | 01:11:16 | 14.27 | 714 | | SE | M | | | | |
36 | BERNARD Olivier | 01:11:20 | 14.26 | 173 | TSR78 | M1 | M | | | | |
37 | COTINEAU Nicolas | 01:11:21 | 14.25 | 450 | RUMBA | SE | M | | | | |
38 | QUINTON Christophe | 01:11:21 | 14.25 | 1636 | JULES FERRY | M1 | M | | | | |
39 | RIVIERE François | 01:11:22 | 14.25 | 1686 | | SE | M | | | | |
40 | DUPUY Mathieu | 01:11:31 | 14.22 | 660 | MY TRIBE | M1 | M | | | | |
41 | GUICHART Laurent | 01:11:33 | 14.21 | 929 | | M1 | M | | | | |
42 | TEMENIDES Olivier | 01:11:33 | 14.21 | 1825 | CENTRALE SUPELEC | SE | M | | | | |
43 | RENAUD Arnaud | 01:11:35 | 14.21 | 1658 | YPRL SAINT CYR TRIATHLON | M1 | M | | | | |
44 | MANDIN Olivier | 01:11:46 | 14.17 | 1305 | TEAM CHRONORUNNING | M1 | M | | | | |
45 | RABILLARD Stephane | 01:11:47 | 14.17 | 1638 | ANTONY ATHLETISME 92 | M1 | M | | | | |
46 | RIO Jean-Pierre | 01:11:51 | 14.15 | 1682 | DIRECT-ENERGIE | M1 | M | | | | |
47 | KARMOUN Jaouad | 01:11:52 | 14.15 | 1069 | ASC BNP PARIBAS PARIS | M1 | M | | | | |
48 | BOUVARD Tristan | 01:11:54 | 14.14 | 271 | CIV CHEVREUSE | M3 | M | | | | |
49 | VEYE Frédéric | 01:12:11 | 14.09 | 1916 | RAMBOUILLET SPORT ATHLÉTISME | M1 | M | | | | |
50 | VERNIN Aurélien | 01:12:33 | 14.02 | 1912 | | SE | M | | | | |
51 | ROUABLE Karl | 01:12:42 | 13.99 | 1702 | YPRL SAINT CYR TRIATHLON | M1 | M | | | | |
52 | BRANGER Philippe | 01:12:43 | 13.99 | 277 | | M2 | M | | | | |
53 | BOURCIER Christophe | 01:12:43 | 13.99 | 256 | | SE | M | | | | |
54 | MARCHAL Michael | 01:12:54 | 13.95 | 1312 | EPIC & TRAIL | M1 | M | | | | |
55 | LEGER Vincent | 01:13:10 | 13.90 | 1209 | VERSAILLES TRIATHLON | SE | M | | | | |
56 | GENIN Yannick | 01:13:14 | 13.89 | 834 | ASL ENGIE | M2 | M | | | | |
57 | HOURTE Vincent | 01:13:15 | 13.88 | 1008 | | M1 | M | | | | |
58 | GALERNE Laurent | 01:13:16 | 13.88 | 786 | CEA SACLAY | SE | M | | | | |
59 | FALLER Philippe | 01:13:18 | 13.87 | 698 | CEA SACLAY | M2 | M | | | | |
60 | TELLIER Olivier | 01:13:20 | 13.87 | 1824 | CSL BULLION | M1 | M | | | | |
61 | JULIENNE Charles | 01:13:24 | 13.86 | 1064 | | M1 | M | | | | |
62 | GRAIZON Martin | 01:13:35 | 13.82 | 893 | MARTIN GRAIZON | SE | M | | | | |
63 | BOUROT Nicolas | 01:13:37 | 13.81 | 263 | SAM PARIS 12 | M1 | M | | | | |
64 | THIERRY Antoine | 01:13:43 | 13.80 | 1839 | ANTONY ATHLETISME 92 | SE | M | | | | |
65 | HUBERT Jerome | 01:13:52 | 13.77 | 1016 | MBDA SPORT ATHLÉTISME | SE | M | | | | |
66 | GARIOUD Patrick | 01:13:53 | 13.76 | 805 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | M2 | M | | | | |
67 | FOUQUET Frédéric | 01:13:53 | 13.76 | 759 | | M1 | M | | | | |
68 | ZANINOTTO Etienne | 01:13:58 | 13.75 | 1967 | UA SOCIETE GENERALE | M1 | M | | | | |
69 | DUBOC Emmanuel | 01:14:02 | 13.74 | 13 | | SE | M | | | | |
70 | DELARUE Martin | 01:14:05 | 13.73 | 557 | CHATEAU DE MAUVIERES | M2 | M | | | | |
71 | MASION-BLANCHE Benoit | 01:14:05 | 13.73 | 1339 | LEVALLOIS TRIATHLON | SE | M | | | | |
72 | JOVANOVIC Nicolas | 01:14:09 | 13.72 | 1062 | ACCRORUN VILLEPREUX | SE | M | | | | |
73 | PERROT Tugdual | 01:14:12 | 13.71 | 1536 | | SE | M | | | | |
74 | DUHAMEL Francis | 01:14:16 | 13.69 | 651 | UA SOCIETE GENERALE | M2 | M | | | | |
75 | HEBERT Boris | 01:14:23 | 13.67 | 968 | | M1 | M | | | | |
76 | ECLACHE Thierry | 01:14:25 | 13.67 | 673 | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS | M2 | M | | | | |
77 | GIL Ludovic | 01:14:31 | 13.65 | 853 | GROUPE LUDO-NICO | SE | M | | | | |
78 | BUSTIN Bruno | 01:14:34 | 13.64 | 306 | AS ETOILE GUYNEMER | M3 | M | | | | |
79 | LE CADET Olivier | 01:14:36 | 13.63 | 1142 | | M1 | M | | | | |
80 | BALDZUHN Hans | 01:14:37 | 13.63 | 100 | MÉCANIQUE GÉNÉRALE | SE | M | | | | |
81 | GOURAUD Sébastien | 01:14:37 | 13.63 | 886 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | M1 | M | | | | |
82 | MULERTT Olivier | 01:14:44 | 13.61 | 1435 | MBDA SPORT ATHLÉTISME | M1 | M | | | | |
83 | BOULIN Thierry | 01:14:45 | 13.61 | 252 | BOULIN | M2 | M | | | | |
84 | L'HERROU Martin | 01:14:47 | 13.60 | 1252 | | SE | M | | | | |
85 | MEZERETTE Philippe | 01:14:52 | 13.58 | 1378 | TROTTEURS AIGLONS | M2 | M | | | | |
86 | LE VAGUERESE Olivier | 01:14:54 | 13.58 | 1174 | OLIVIER LE VAGUERESE | M1 | M | | | | |
87 | LEGRAND Nicolas | 01:15:00 | 13.56 | 1212 | QUANTEL | M1 | M | | | | |
88 | BERNARD Franck | 01:15:06 | 13.54 | 172 | | M1 | M | | | | |
89 | LE GUILLOU Julien | 01:15:07 | 13.54 | 1162 | PICHON | SE | M | | | | |
90 | DUVAL Olivier | 01:15:08 | 13.54 | 670 | | M1 | M | | | | |
91 | CONNETABLE Charles | 01:15:11 | 13.53 | 427 | TRAILERS SQUAD | SE | M | | | | |
92 | LASBLEIZ Julien | 01:15:13 | 13.52 | 1123 | | SE | M | | | | |
93 | THETIOT Patrick | 01:15:13 | 13.52 | 1836 | | M2 | M | | | | |
94 | DE FOMBELLE Guillaume | 01:15:19 | 13.50 | 520 | UA SOCIETE GENERALE | M1 | M | | | | |
95 | MANIL Pierre | 01:15:23 | 13.49 | 1306 | OC GIF SUR YVETTE | SE | M | | | | |
96 | CARASSINI Laurent | 01:15:34 | 13.46 | 327 | | M1 | M | | | | |
97 | TONNELLE Vincent | 01:15:35 | 13.46 | 1853 | CADOUDAL SOLENNE | M1 | M | | | | |
98 | CALDIER Olivier | 01:15:38 | 13.45 | 313 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | M2 | M | | | | |
99 | LE CORRE Guillaume | 01:15:40 | 13.44 | 1146 | | SE | M | | | | |
100 | KAISER Jean-Yves | 01:15:47 | 13.42 | 1067 | UA SOCIETE GENERALE | M1 | M | | | | |
101 | PETROFF Nicolas | 01:15:49 | 13.41 | 1547 | | M1 | M | | | | |
102 | LEVEAU Philippe | 01:15:52 | 13.41 | 1244 | SMAC | M2 | M | | | | |
103 | MESTIVIER William | 01:15:56 | 13.39 | 1369 | AS NEXTER | SE | M | | | | |
104 | ZABE Eric | 01:15:58 | 13.39 | 1963 | ACCRORUN VILLEPREUX | M1 | M | | | | |
105 | BIDET Pierre | 01:15:58 | 13.39 | 197 | | SE | M | | | | |
106 | LANDRAULT Antoine | 01:16:12 | 13.35 | 1117 | EPIC & TRAIL | M2 | M | | | | |
107 | COSTA Frederic | 01:16:12 | 13.35 | 447 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | SE | M | | | | |
108 | MÉNARD Charles | 01:16:14 | 13.34 | 1363 | CCR92 | M2 | M | | | | |
109 | PHILIP Stephan | 01:16:16 | 13.33 | 1555 | OXYGENE PSA | M1 | M | | | | |
110 | OLIVER Matthieu | 01:16:18 | 13.33 | 1470 | | ES | M | | | | |
111 | GAILLOT Thierry | 01:16:18 | 13.33 | 784 | | M2 | M | | | | |
112 | TRETON Vincent | 01:16:18 | 13.33 | 1867 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | SE | M | | | | |
113 | REYBARD Théo | 01:16:19 | 13.33 | 1671 | DENIS REYBARD | ES | M | | | | |
114 | AUDEBERT Rodolphe | 01:16:19 | 13.33 | 80 | CIE NOKIA PARIS SACLAY | SE | M | | | | |
115 | LEGENDRE Frederic | 01:16:24 | 13.31 | 1207 | SMAC | M1 | M | | | | |
116 | VIAL Grégoire | 01:16:28 | 13.30 | 1921 | LES GUERRIERS DE L'ENDURANCE | SE | M | | | | |
117 | GANGLOFF Pascal | 01:16:29 | 13.30 | 799 | EPIC & TRAIL | M1 | M | | | | |
118 | STUTZMANN Franck | 01:16:32 | 13.29 | 1802 | TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVELINES | M1 | M | | | | |
119 | GARNIER Killian | 01:16:37 | 13.27 | 807 | TEAM CHRONORUNNING | SE | M | | | | |
120 | ROCHE Xavier | 01:16:39 | 13.27 | 1690 | THALES AS ETOILE | M1 | M | | | | |
121 | CASANA Marc | 01:16:40 | 13.27 | 339 | ANGEL PINEDO | M2 | M | | | | |
122 | DELORME Guilhem | 01:16:43 | 13.26 | 568 | | SE | M | | | | |
123 | SENECHAL Loic | 01:16:43 | 13.26 | 1774 | | M1 | M | | | | |
124 | COUSSY Jérôme | 01:16:45 | 13.25 | 461 | | M1 | M | | | | |
125 | MEREAUX Christophe | 01:16:45 | 13.25 | 1365 | CIE NOKIA PARIS SACLAY | M1 | M | | | | |
126 | RUBY Christophe | 01:16:45 | 13.25 | 1720 | CHRISTOPHE RUBY | M1 | M | | | | |
127 | BRIARD Olivier | 01:16:46 | 13.25 | 287 | ASRTRAIL 78 | M1 | M | | | | |
128 | GRANIER Lionel | 01:16:50 | 13.24 | 897 | UR78 | M1 | M | | | | |
129 | DAUDÉ Stéphane | 01:16:59 | 13.21 | 498 | RAMBOUILLET SPORT ATHLETISME | M1 | M | | | | |
130 | GERARD Yann | 01:17:07 | 13.19 | 840 | RATP | M1 | M | | | | |
131 | DUBILLARD Frédéric | 01:17:12 | 13.17 | 638 | EPIC & TRAIL | M1 | M | | | | |
132 | GILLIER Laurent | 01:17:23 | 13.14 | 858 | | M2 | M | | | | |
133 | MAÏSSEU Julien | 01:17:27 | 13.13 | 1297 | ASB YVELINES | SE | M | | | | |
134 | PINEL Kévin | 01:17:27 | 13.13 | 1576 | US PALAISEAU TRIATHLON | SE | M | | | | |
135 | LE GODEC Claude | 01:17:27 | 13.13 | 1157 | SMAC | M3 | M | | | | |
136 | MILCENDEAU Jérôme | 01:17:33 | 13.11 | 1384 | | M1 | M | | | | |
137 | VERNOIS Jean-Luc | 01:17:34 | 13.11 | 1914 | UA SOCIETE GENERALE | M2 | M | | | | |
138 | DOCEUX Erwan | 01:17:35 | 13.11 | 614 | CONTINENTAL | M1 | M | | | | |
139 | OLIVA Mikael | 01:17:37 | 13.10 | 1469 | LES GAZELLES | SE | M | | | | |
140 | BENOLIEL Guy | 01:17:37 | 13.10 | 161 | CHAVILLE ATHLETISME | M3 | M | | | | |
141 | GAUCHET Arthur | 01:17:38 | 13.10 | 818 | | SE | M | | | | |
142 | ROULOIS Alexandre | 01:17:50 | 13.07 | 1709 | CAES-CNRS | M1 | M | | | | |
143 | NORCA Olivier | 01:17:50 | 13.07 | 1457 | CAES-CNRS | M1 | M | | | | |
144 | BONENFANT Dominique | 01:17:51 | 13.06 | 226 | RAMBOUILLET SPORT ATHLÉTISME | M2 | M | | | | |
145 | MARAQUIN Guy | 01:17:52 | 13.06 | 1308 | ASB YVELINES | M2 | M | | | | |
146 | DHEROT Franck | 01:17:57 | 13.05 | 606 | | M2 | M | | | | |
147 | LEGUAY Daniel | 01:17:57 | 13.05 | 1213 | ASB YVELINES | M2 | M | | | | |
148 | GENET Guillaume | 01:17:58 | 13.04 | 833 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | M1 | M | | | | |
149 | TAVERNIER Gérald | 01:18:00 | 13.04 | 1821 | RUMBA | M1 | M | | | | |
150 | DANDURAND Nicolas | 01:18:03 | 13.03 | 488 | SMAC | M1 | M | | | | |
151 | PELATAN Cyrille | 01:18:07 | 13.02 | 1510 | SMAC | SE | M | | | | |
152 | HEYER Vincent | 01:18:07 | 13.02 | 993 | | M1 | M | | | | |
153 | NORMANDIN Xavier | 01:18:09 | 13.01 | 1459 | | M1 | M | | | | |
154 | ARAGONES Julien | 01:18:10 | 13.01 | 59 | ANTONY ATHLETISME 92 | M1 | M | | | | |
155 | PECRIAUX Christophe | 01:18:11 | 13.01 | 1505 | CIV CHEVREUSE | M1 | M | | | | |
156 | PEUCHAUD Ludovic | 01:18:13 | 13.00 | 1549 | | M1 | M | | | | |
157 | D'AUBER Olivier | 01:18:15 | 13.00 | 497 | | M2 | M | | | | |
158 | TAVERNA Marc-Aurèle | 01:18:16 | 12.99 | 1820 | MONTMARTRE NATATION | SE | M | | | | |
159 | SELLIN Mathieu | 01:18:21 | 12.98 | 1770 | | M1 | M | | | | |
160 | PINEDO Angel | 01:18:23 | 12.97 | 1575 | ANGEL PINEDO | M2 | M | | | | |
161 | PERRONNET Franck | 01:18:24 | 12.97 | 1535 | | M1 | M | | | | |
162 | DEJEAN Olivier | 01:18:24 | 12.97 | 547 | US METRO | M2 | M | | | | |
163 | SCHIETTECATTE Xavier | 01:18:27 | 12.96 | 1755 | CLEM&XAV | SE | M | | | | |
164 | GIRARDEAU Christophe | 01:18:32 | 12.95 | 861 | CIE NOKIA PARIS SACLAY | M2 | M | | | | |
165 | MACHADO Americo | 01:18:33 | 12.95 | 1286 | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS | M2 | M | | | | |
166 | RICHON Matthieu | 01:18:37 | 12.94 | 1677 | TEAMTRAIL25BOSSES | SE | M | | | | |
167 | LECOURT Jean | 01:18:39 | 12.93 | 1192 | | M1 | M | | | | |
168 | SAVEY Thibault | 01:18:40 | 12.93 | 1748 | WORTHIT | SE | M | | | | |
169 | FONTENEL Fabien | 01:18:42 | 12.92 | 754 | ANTONY ATHLETISME 92 | M1 | M | | | | |
170 | GREBER Martin | 01:18:46 | 12.91 | 901 | CIE NOKIA PARIS SACLAY | SE | M | | | | |
171 | GOUSSET Simon | 01:18:47 | 12.91 | 888 | TIMSOS | SE | M | | | | |
172 | JOFFRE Pierre-Luc | 01:18:48 | 12.91 | 1048 | | SE | M | | | | |
173 | PERRIN Antoine | 01:18:49 | 12.90 | 1533 | | SE | M | | | | |
174 | LOUVET Laurent | 01:18:55 | 12.89 | 1276 | | M2 | M | | | | |
175 | FERNANDES Yohan | 01:18:59 | 12.88 | 721 | TEAM SOUDÉE | M1 | M | | | | |
176 | KERHERVE Loic | 01:19:04 | 12.86 | 1075 | THALES COMMUNICATION AND SECURITY | M1 | M | | | | |
177 | BELAUD Antoine | 01:19:06 | 12.86 | 152 | LES BRAS CASSÉS | SE | M | | | | |
178 | SIMON Cedric | 01:19:08 | 12.85 | 1785 | | SE | M | | | | |
179 | PLAVONIL Sony | 01:19:10 | 12.85 | 1588 | TEAM CHRONORUNNING | M1 | M | | | | |
180 | PINELLI Olivier | 01:19:14 | 12.84 | 1577 | | M2 | M | | | | |
181 | MAIGROT Fabien | 01:19:15 | 12.83 | 1294 | CASIOPEEA | M1 | M | | | | |
182 | DELETTRE Sébastien | 01:19:24 | 12.81 | 564 | | M1 | M | | | | |
183 | IDLAHCEN Abderrazzak | 01:19:25 | 12.81 | 1024 | | SE | M | | | | |
184 | DE SAINT PALAIS Alain | 01:19:25 | 12.81 | 530 | GAG GIF-SUR-YVETTE | M1 | M | | | | |
185 | COTTEVERTE Julien | 01:19:27 | 12.80 | 451 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | SE | M | | | | |
186 | PIGNAL Benoît | 01:19:28 | 12.80 | 1568 | | SE | M | | | | |
187 | BESSIS Walter | 01:19:29 | 12.80 | 189 | STADE FRANCAIS TRIATHLON | M1 | M | | | | |
188 | GIELDON Jérémy | 01:19:30 | 12.79 | 851 | | M1 | M | | | | |
189 | FAGEOLLE Stefan | 01:19:35 | 12.78 | 697 | CEA SACLAY | SE | M | | | | |
190 | DELARUE Vincent | 01:19:42 | 12.76 | 558 | | M1 | M | | | | |
191 | SANZ Dominique | 01:19:43 | 12.76 | 1736 | | M2 | M | | | | |
192 | LE GOFF Morgan | 01:19:45 | 12.75 | 1159 | | M1 | M | | | | |
193 | BOUILLON Elis | 01:19:47 | 12.75 | 248 | CABIUNA | M2 | M | | | | |
194 | CARDINAL Jean-Philippe | 01:19:47 | 12.75 | 330 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | M2 | M | | | | |
195 | TOURMETZ Christophe | 01:19:50 | 12.74 | 1857 | TOURMETZ | M1 | M | | | | |
196 | CROZATIER Vincent | 01:19:53 | 12.73 | 470 | | SE | M | | | | |
197 | GRALL Julien | 01:19:53 | 12.73 | 894 | | M1 | M | | | | |
198 | SAVY Cédric | 01:19:55 | 12.73 | 1749 | UA SOCIETE GENERALE | M1 | M | | | | |
199 | COLON Nicolas | 01:19:55 | 12.73 | 420 | ASA MAISONS-ALFORT | SE | M | | | | |
200 | GUERIN Patrick | 01:19:58 | 12.72 | 921 | KIKOUROU | M1 | M | | | | |
201 | DELMARE Jerome | 01:20:00 | 12.71 | 566 | CCR92 | M1 | M | | | | |
202 | LECOMTE Louis | 01:20:01 | 12.71 | 1190 | | SE | M | | | | |
203 | RODRIGUES Henri | 01:20:04 | 12.70 | 1692 | CASTORS EN FURIE | M1 | M | | | | |
204 | JANKOWSKI Benoit | 01:20:05 | 12.70 | 1036 | | M1 | M | | | | |
205 | GUEPRATTE Bertrand | 01:20:07 | 12.69 | 918 | AS ENERGY 91 TRIATHLON | M2 | M | | | | |
206 | CLAVIERES Christophe | 01:20:10 | 12.69 | 403 | UAS ST CLOUD | M1 | M | | | | |
207 | DANGER Christophe | 01:20:11 | 12.68 | 490 | EPIC & TRAIL | M2 | M | | | | |
208 | AUGERAU Sylvain | 01:20:11 | 12.68 | 83 | PICHON | SE | M | | | | |
209 | GERARDIN Vincent | 01:20:13 | 12.68 | 841 | | SE | M | | | | |
210 | GOUPILLON Olivier | 01:20:15 | 12.67 | 885 | | M1 | M | | | | |
211 | DA SILVA Jose | 01:20:16 | 12.67 | 483 | RUMBA | M1 | M | | | | |
212 | COCHENNEC David | 01:20:19 | 12.66 | 409 | LMPTTA/ACLAM | M1 | M | | | | |
213 | DEDIEU Frédéric | 01:20:21 | 12.66 | 537 | ANTONY ATHLETISME 92 | M2 | M | | | | |
214 | EL BOUBKARI Kamal | 01:20:22 | 12.65 | 676 | CIE NOKIA PARIS SACLAY | SE | M | | | | |
215 | VERNIN Philippe | 01:20:23 | 12.65 | 1913 | | M2 | M | | | | |
216 | BADIE Frederic | 01:20:25 | 12.65 | 92 | | M1 | M | | | | |
217 | BARDET Dominique | 01:20:31 | 12.63 | 113 | | M2 | M | | | | |
218 | RENON Pascal | 01:20:35 | 12.62 | 1662 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | M2 | M | | | | |
219 | COUSSEAU Michel | 01:20:38 | 12.61 | 460 | BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL | M3 | M | | | | |
220 | DELAFOND François | 01:20:44 | 12.60 | 551 | UA SOCIETE GENERALE | M2 | M | | | | |
221 | MESLAGE Olivier | 01:20:44 | 12.60 | 1367 | UA SOCIETE GENERALE | M1 | M | | | | |
222 | FERRE Jean-Charles | 01:20:45 | 12.59 | 728 | UA SOCIETE GENERALE | M3 | M | | | | |
223 | CHOUGUI Mohamed | 01:20:45 | 12.59 | 394 | CHOUGUI | SE | M | | | | |
224 | COUTO José | 01:20:45 | 12.59 | 463 | | M1 | M | | | | |
225 | DUBREUIL Samuel | 01:20:47 | 12.59 | 645 | | SE | M | | | | |
226 | DUVERGER Stephane | 01:20:49 | 12.58 | 671 | CHERBOURG TRIATHLON | M1 | M | | | | |
227 | MEUNIER Nicolas | 01:20:50 | 12.58 | 1374 | | M1 | M | | | | |
228 | JACQUEMIN Philippe | 01:20:53 | 12.57 | 1029 | ANGEL PINEDO | M2 | M | | | | |
229 | MICHEL Robin | 01:20:54 | 12.57 | 1379 | | SE | M | | | | |
230 | LAMBRINOS Clément | 01:20:54 | 12.57 | 1110 | | SE | M | | | | |
231 | AMBONATI Franck | 01:20:55 | 12.57 | 44 | ASMD LE MESNIL SAINT DENIS | M2 | M | | | | |
232 | ROCHEREUIL Philippe | 01:21:00 | 12.56 | 1691 | UA SOCIETE GENERALE | M2 | M | | | | |
233 | DHALLUIN Laurent | 01:21:06 | 12.54 | 604 | CIE NOKIA PARIS SACLAY | M2 | M | | | | |
234 | DENIAU Eric | 01:21:06 | 12.54 | 579 | CCR92 | M2 | M | | | | |
235 | SAGNIER Jean-Luc | 01:21:08 | 12.53 | 1727 | CCR92 | M2 | M | | | | |
236 | PAPUT Laurent | 01:21:08 | 12.53 | 1490 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | M1 | M | | | | |
237 | LONGERAY Guillaume | 01:21:11 | 12.53 | 1266 | | M1 | M | | | | |
238 | PY Alexandre | 01:21:17 | 12.51 | 1625 | FRONT RUNNERS DE PARIS | SE | M | | | | |
239 | FRANCO Jean-Michel | 01:21:17 | 12.51 | 769 | ANTONY ATHLETISME 92 | M2 | M | | | | |
240 | CHASTRE Mathieu | 01:21:18 | 12.51 | 371 | | SE | M | | | | |
241 | TREGOUET Erwan | 01:21:19 | 12.51 | 1864 | | M1 | M | | | | |
242 | POULAIN Guy | 01:21:19 | 12.51 | 1604 | | M2 | M | | | | |
243 | PLAINDOUX Christophe | 01:21:20 | 12.50 | 1587 | CSL BULLION | M1 | M | | | | |
244 | LE CLERRE Herve | 01:21:25 | 12.49 | 1144 | | M1 | M | | | | |
245 | TABUSSE Damien | 01:21:29 | 12.48 | 1809 | | M1 | M | | | | |
246 | CASTANO Valentin | 01:21:32 | 12.47 | 346 | ASB YVELINES | M2 | M | | | | |
247 | BARDOUL Thierry | 01:21:32 | 12.47 | 115 | | M2 | M | | | | |
248 | DEWYNTER Christophe | 01:21:33 | 12.47 | 600 | MBDA SPORT ATHLÉTISME | M2 | M | | | | |
249 | MOULINAS Julien | 01:21:34 | 12.47 | 1430 | | M1 | M | | | | |
250 | QUELLIER Jean-Pierre | 01:21:37 | 12.46 | 1628 | CHATEAU DE MERIDON | M2 | M | | | | |
251 | ROFFI Nicolas | 01:21:38 | 12.46 | 1695 | | SE | M | | | | |
252 | BLONDEL Damien | 01:21:38 | 12.46 | 214 | ANTONY ATHLETISME 92 | M2 | M | | | | |
253 | JOURDAT Olivier | 01:21:39 | 12.46 | 1060 | NOSE | SE | M | | | | |
254 | PARMENTIER Gael | 01:21:40 | 12.45 | 1496 | VALC | M1 | M | | | | |
255 | CORDONNIER Pascal | 01:21:41 | 12.45 | 439 | CONTINENTAL | M1 | M | | | | |
256 | RIVIERE Antoine | 01:21:43 | 12.45 | 1684 | | SE | M | | | | |
257 | LEFEVRE Robin | 01:21:43 | 12.45 | 1203 | | SE | M | | | | |
258 | DRIEU Vincent | 01:21:47 | 12.44 | 627 | | M1 | M | | | | |
259 | BADIER Raphael | 01:21:48 | 12.43 | 93 | TUVB TRIATHLON | M1 | M | | | | |
260 | ANDRE Gilles | 01:21:49 | 12.43 | 47 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | M3 | M | | | | |
261 | TRANCHARD Serge | 01:21:49 | 12.43 | 1862 | | M3 | M | | | | |
262 | LE DUC Pascal | 01:21:49 | 12.43 | 1149 | RAMBOUILLET SPORT ATHLETISME | M3 | M | | | | |
263 | CARON Christophe | 01:21:51 | 12.43 | 334 | | M1 | M | | | | |
264 | UHLINGER Jerome | 01:21:52 | 12.42 | 1884 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | M1 | M | | | | |
265 | SIMON Stéphane | 01:21:53 | 12.42 | 1786 | BREIZH CLUB | M2 | M | | | | |
266 | YANES Farid | 01:21:53 | 12.42 | 1960 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | M2 | M | | | | |
267 | VIGIER Nicolas | 01:21:54 | 12.42 | 1931 | | M1 | M | | | | |
268 | PRUDHOMME Fabien | 01:21:58 | 12.41 | 1618 | FPJS | SE | M | | | | |
